Портативный фотометр «Chlorometer» для определения содержания свободного и связанного хлора производства компании Palintest Ltd, Великобритания.
Chlorometer обеспечивает исключительно простое в исполнении и точное определение содержания форм хлора в воде в процессе водоподготовки.
Диапазон измерений – 0…5 мг/л Cl2. Прибор может с одинаковым успехом использоваться как в лаборатории, так и в полевых условиях.
| Тип прибора: | Запрограммированный колориметр для прямых измерений; |
| Оптика: | Интегральная фокусированная оптика; |
| Управление: | 2 кнопки; |
| Диапазоны: | 0 … 5,00 мг/л общего и свободного хлора; |
| Разрешение шкалы: | 0,01 |
| Нулевое/холостое значение: | Хранится с памяти прибора или устанавливается перед каждым тестом; |
| Внутренняя калибровка: | Заводская 5-точечная; калибровка пользователя – через внутреннее ПО; |
| Корпус прибора: | Брызгозащитный корпус с пленочной клавиатурой; |
| Рабочая температура: | 0 … 50°C; |
| Электропитание: | 2 x 1.5В батареи (входят в комплект поставки). Автоотключение. |
| Срок службы батарей: | Примерно 20 000 определений. |
| Размеры корпуса: | 173 x 75/44 x 41 мм. |
С этим товаром смотрят