Система газоизмерительных трубок Dräger – это быстрый и недорогой метод обнаружения загрязнений в воздухе, воде и почве. Она включает газоизмерительные трубки Dräger и пробоотборный насос – аспиратор. При правильном применении системы гарантируется точный результат.
Газоизмерительные трубки для кратковременных измерений
Испытаны миллион раз: Во всем мире газоизмерительные трубки Dräger для кратковременных измерений имеют заслуженную репутацию очень экономичного и надежного способа для измерения концентрации газов.
Преимущества
- Быстрое и надежное измерение. Выпускается более 250 различных газоизмерительных трубок Dräger для точных локальных измерений. Как правило, длительность измерений составляет от 5 секунд до 15 минут.
- Простота применения. Индикаторные трубки Dräger используются с ручным пробоотборным насосом Dräger accuro либо с автоматическим насосом accuro 2000.
- Области применения. Газоизмерительные трубки Dräger позволяют измерять большое количество различных газов и паров. Они используются в ряде приложений, включая определение пиковых концентраций; измерение загрязнённости вдыхаемого воздуха; обнаружение утечек в трубопроводах, газовых установках и т.д.; анализ воздуха в коллекторах, шахтах и замкнутых пространствах.
- Точные и надежные результаты. Опасные вещества в воздухе собираются в соответствующей среде – активированном угле, силикагеле или молекулярных ситах. Затем образец анализируется в лаборатории с помощью различных аналитических методов.
- Подходит для сложных ситуаций. Пробоотборные трубки и системы Dräger позволяют идентифицировать и измерять различные вещества даже в самых трудных условиях. Это относится к очень сложным смесям веществ или ситуациям, когда одновременно присутствуют несколько похожих веществ.
| Тип индикаторных трубок | Диапазон измерений | Кол-во в упаковке |
| Ацетон 100/b | 100 ... 12000 ppm | 10 |
| Спирт 25/a | 25 ... 5000 ppm | 10 |
| Аммиак 2/a | 2 ... 30 ppm | 10 |
| Аммиак 5/a | 5 ... 700 ppm | 10 |
| Аммиак 5/b | 5 ... 100 ppm | 10 |
| Бензиновые углеводороды 10/a | 10 ... 300 ppm | 10 |
| Бензол 0,5/a | 0,5 ... 10 ppm | 10 |
| Бензол 0,5/c | 0,5 ... 10 ppm | 5 |
| Хлор 0,2/a | 0,2 ... 3 ppm | 10 |
| Формальдегид 0,2/a | 0,2 ... 5 ppm | 10 |
| Диоксид углерода (углекислый газ) 100/a | 100 ... 3000 ppm | 10 |
| Диоксид углерода (углекислый газ) 5/a | 5 ... 60 % (об.) | 10 |
| Оксид углерода (угарный газ) 2/а | 2 ... 60 ppm | 10 |
| Оксид углерода (угарный газ) 5/c | 8 ... 700 ppm | 10 |
| Оксиды азота (нитрозные газы) 0,5/а | 0,5 ... 10 ppm | 10 |
| Озон 0,5/b | 0,05 ... 0,7 ppm | 10 |
| Тетрахлорэтилен 2/а | 2 ... 300 ppm | 10 |
| Фенол 1/b | 1 ... 20 ppm | 10 |
| Фосфин 0,01/а | 0,01 ... 1 ppm | 10 |
| Пары ртути 0,1/b | 0,05 ... 2 мг/м3 | 10 |
| Соляная кислота 1/а | 1 ... 10 ppm | 10 |
| Соляная и азотная кислоты 1/а | 1 ... 10 / 15 ppm | 10 |
| Кислород 5%/c | 5 ... 23 % (об.) | 10 |
| Диоксид серы (сернистый ангидрид) 0,5/а | 0,5 ... 25 ppm | 10 |
| Сероуглерод 3/а | 3 ... 95 ppm | 10 |
| Сероводород 0,2%/a | 0,2 ... 7 % (об.) | 10 |
| Сероводород 1/d | 1 ... 200 ppm | 10 |
| Сероводород 100/a | 100 ... 2000 ppm | 10 |
| Сероводород 5/b | 5 ... 60 ppm | 10 |
| Толуол 5/b | 5 ... 300 ppm | 10 |
| Трихлорэтилен 2/а | 20 ... 250 ppm | 10 |
| Сероводород 1/c | 1 ... 20 ppm | 10 |
| Сероводород 0,5/a | 0,5 ... 15 ppm | 10 |
| Уксусная кислота 5/a | 5 ... 20 ppm | 10 |
С этим товаром смотрят