Особенности магнитных мешалок MS-B и MS-T:
- Лучшие в своем классе магнитные мешалки с широким диапазоном скоростей;
- Подходящие модели для экспериментов с достижением высокой скорости перемешивания;
- Эргономичный дизайн, простота в использовании, легкость самой мешалки и небольшая высота;
- Широкая верхняя платформа;
- Две силиконовые накладки для платформы (черного и белого цвета) предотвращают скольжение посуды;
- Резиновые ножки;
- Безыскровый, тихий и долговечный BLDC мотор;
- Встроенная защита от перегрева и перенапряжения;
- Магнитные мешалки выпускаются в разных цветах на выбор покупателя (Желтый, Оранжевый, Синий).
| Модель | MS-12B | MS-12T | MS-17B | MS-17T | MS-22B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тех параметры | Управление скоростью | Электронное | |||||
| Объем перемешивания, л | 2 | 4 | 5 | ||||
| Диапазон скоростей, RPM | 150 ~ 2,500 | ||||||
| Цифровой дисплей | нет | ||||||
|
Мах размер магнитного стержня, Ø×L, мм |
8×30 | 8×30 | 8×40 | 8×30 | 10×50 | ||
| Max нагрузка, кг | 15 | 10 | 20 | 20 | 25 | ||
| Платформа | Материал | Полипропилен с силиконовым покрытием | |||||
| Размер в мм, Ø | 120 | 115 | 170 | 165 | 220 | ||
| Общие данные | Материал корпуса | Полипропилен | |||||
| Габариты мм, Ш×Г×В | 130×130×65 | 181×176×57 | 185×185×65 | 246×243×57 | 230×230×65 | ||
| Вес, кг | 0.6 | 0.9 | 1.1 | ||||
| Электропитание | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Гц с сетевым адаптером | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Гц | |||||
| Потребляемая мощность, Вт | 5 | 6 | |||||
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP42 | ||||||
С этим товаром смотрят